Processo seletivo simplificado para contratação de celetistas no âmbito do projeto “Educação Ambiental Redes da Cidadania Eixo Litoral Sul-ES”.
Acessar Edital de contatação de CLT 01/2026
Acessar Banca do edital 01/2026
Não foram apresentadas impugnações ao Edital nº 01/2026, permanecendo inalterados todos os seus termos.
Anexo I – Descritivo das atribuições e requisitos dos cargos
Anexo II – Critérios de Avaliação e Pontuação da Etapa 02
Anexo III – Critérios de Avaliação e Pontuação da Etapa 03
Anexo IV – Ficha de Inscrição
Anexo V – Formulário Para Impugnação ou Recurso
Anexo – VI Modelo de Declaração de Experiência Profissional Utilizacao das Ferramentas
Anexo VII – Modelo de Declaração de Experiência Profissional
VIII – Documentos comprobatórios de Experiência Profissional
Edital de sorteio para seleção autônomos, servidores e alunos de pós-graduação credenciados, para atuarem na
aplicação de prova do Concurso Público – Técnico Administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo – Edital 01/2026.
| Etapas | Datas |
|---|---|
| Divulgação do Sorteio | 30/01/2026 |
| Período de Inscrição | 30/01/2026 a 12/02/2026 |
| Data do Sorteio | 13/02/2026 13h50 – Início da transmissão 14h – Sorteio |
| Divulgação do Resultado | 13/02/2026 – Página oficial de Editais da Facto |
| Reunião por web conferência |
20/02/2026 – 19h clique aqui para acessar ingressar na web |
| Data de Aplicação da Prova | 22/02/2026 – 10h |
| Campus | Função | Vagas | Remuneração Bruta | Remuneração Líquida |
|---|---|---|---|---|
| Vitória | Fiscais | 25 | R$ 307,14 | R$ 258,00 |
| Apoio a Pessoas com Deficiência (PcD) | 1 | R$ 361,96 | R$ 304,05 | |
| Portaria | 2 | R$ 251,36 | R$ 211,15 | |
| Vila Velha | Fiscais | 20 | R$ 307,14 | R$ 258,00 |
| Apoio a Pessoas com Deficiência (PcD) | 3 | R$ 361,96 | R$ 304,05 | |
| Banheiro / Limpeza | 8 | R$ 251,36 | R$ 211,15 | |
| Portaria | 1 | R$ 251,36 | R$ 211,15 | |
| Serra | Fiscais | 25 | R$ 307,14 | R$ 258,00 |
| Apoio a Pessoas com Deficiência (PcD) | 3 | R$ 361,96 | R$ 304,05 | |
| Banheiro / Limpeza | 6 | R$ 251,36 | R$ 211,15 | |
| Portaria | 1 | R$ 251,36 | R$ 211,15 |
Resultado final
Resultado final retificado
Todos os direitos reservados a FACTO

Seg à Sex de 08:00 às 18:00